885154B
МАРКИРОВКА COMPARATIVE DESIGNATION |
|||||
FKL | 885154B | ||||
FAFNIR | AN131668 | ||||
GREAT PLAINS | 822-023C | ||||
AA49161 | |||||
446612MI | |||||
369851 | |||||
IBO | 6930 SRR2 | ||||
851-SMA885154B | |||||
7535011 | |||||
822023CF108 | |||||
HORSCH | 00310131 | ||||
Размеры/Dimensions (mm) | |||||
d | D | B | C | kg | |
15,918 | 30 | 69,3 | 38,9 | 0,182 |
Варианты применения:
Typical Applications:
Сеялка
Seeding Machine