Стандартные соединения: | Размер | Маркировка | D | L | Z | V | N | D1 |
![]() |
05 | 05.31.IK | 20 | 78 | 6 | 22,8 | М8 | |
05.32.3L | 25 | 78 | 8 | 28,3 | М10 | |||
05.33.4L | 30 | 78 | 8 | 33,3 | М12 | |||
05.33.4М | 30 | 85 | 10 | 33,3 | М12 | |||
05.36.10 | 1 3/8” z=6 | 78 | 8 | |||||
05.37.4А | 30 | 78 | 10 | |||||
08 | 08.33.4L | 30 | 80 | 8 | 33,3 | М12 | ||
08.33.4М | 30 | 80 | 10 | 33,3 | М12 | |||
08.37.4А | 30 | 80 | 10 | |||||
12 | 12.33.3L | 25 | 95 | 8 | 28,3 | М12 | ||
12.33.4L | 30 | 95 | 8 | 33,3 | М12 | |||
12.33.5М | 35 | 95 | 10 | 38,3 | М12 | |||
12.33.6N | 40 | 95 | 12 | 43,3 | М12 | |||
12.37.4А | 30 | 95 | 10 | |||||
16 | 16.32.4L | 30 | 105 | 8 | 33,3 | М10 | ||
16.33.5М | 35 | 105 | 10 | 38,3 | М12 | |||
16.33.6N | 40 | 105 | 12 | 43,3 | М12 | |||
18 | 18.33.5М | 35 | 109 | 10 | 38,3 | М12 | ||
18.33.6N | 40 | 109 | 12 | 43,3 | М12 | |||
18.33.10 | 1 3/8” z=6 | 109 | М12 | |||||
18.33.11 | 1 3/8” z=6 | 109 | М12 | |||||
18.37.4А | 30 | 109 | 10 | |||||
18.38.5А | 35 | 109 | 13 | |||||
20 | 20.33.5М | 35 | 124 | 10 | 38,3 | М12 | ||
20.33.6N | 40 | 124 | 12 | 43,3 | М12 | |||
20.33.8N | 45 | 124 | 12 | 48,3 | М12 | |||
20.33.10 | 1 3/8” z=6 | 124 | М12 | |||||
Карданы со нестандартными соединениями могут быть по специальным заказам.