Стандартные соединения: | Размер Mdmax (Nm) | β | ØA | ØB | ØC | F | M | G | ØS | ØK | z x H | Lz1,min | La |
250 Ø74x154 15000 Nm | 15 | 250 | 218 | 140 | 6 | 130 | 146x13 | 250 | 8x18,1 | 855 | 80 | ||
285 Ø83x175 18000 Nm | 15 | 285 | 245 | 175 | 7 | 135 | 152x16 | 285 | 8x20,1 | 910 | 100 | ||
15 | 315 | 285 | 175 | 7 | 135 | 152x16 | 285 | 8x22,1 | 910 | 100 | |||
10 | 275 | 248 | 140 | 6 | 120 | 152x16 | 285 | 10x14,1 | 880 | 100 |
Lz2,min mm |
La mm |
Lz3,min mm |
La mm |
Lz1 mm |
Lz2 mm |
Lz3 mm |
810 | 70 | 680 | 50 | 620 | 520 | 260 |
850 | 80 | 720 | 50 | 700 | 540 | 270 |
850 | 80 | 720 | 50 | 700 | 540 | 270 |
820 | 80 | 690 | 50 | 670 | 480 | 240 |
01 Трубное исполнение 02 Трубное телескопическое исполнение 03 Трубное не телескопическое исполнение 04 Сокращенное исполнение 14 Короткое исполнение |
10 Исполнение со средним подшипником 05 Двойной шарнир 07 Карданный шарнир 50 Исполнение с тремя шарнирами и средним подшипником |