Вал | Размеры (мм) | рис. | Масса кг | Обозначение | |||||
d | A 1 | A 2 | J | L | N | A | |||
17 | 26 | 11 | 54 | 76 | 11,5 | 32,9 | 1 | 0,42 | UEF 203 2S |
32,9 | 2 | 0,44 | LEF 203 2F | ||||||
39,1 | 3 | 0,46 | UYF 203 2S | ||||||
40,4 | 4 | 0,48 | LYF 203 2F | ||||||
20 | 25,5 | 11 | 64 | 86 | 12 | 33,3 | 1 | 0,52 | UEF 204 2S |
33,3 | 2 | 0,54 | LEF 204 2F | ||||||
38,5 | 3 | 0,56 | UYF 204 2S | ||||||
41,6 | 4 | 0,59 | LYF 204 2F | ||||||
27 | 12 | 70 | 95 | 12 | 39 | 6 | 0,73 | LKF 205 2F + H2305 | |
25 | 27 | 13 | 83 | 95 | 12 | 35,5 | 1 | 0,70 | UEF 205 2S |
35,8 | 2 | 0,73 | LEF 205 2F | ||||||
39,5 | 3 | 0,73 | UYF 205 2S | ||||||
42,9 | 4 | 0,78 | LYF 205 2F | ||||||
28 | 5 | 0,70 | LSF 205 2F | ||||||
31 | 13 | 83 | 108 | 12 | 40 | 6 | 1,05 | LKF 206 2F + H2306 | |
30 | 31 | 13 | 83 | 108 | 12 | 39 | 1 | 0,94 | UEF 206 2S |
40,2 | 2 | 1,00 | LEF 206 2F | ||||||
44,7 | 3 | 1,00 | UYF 206 2S | ||||||
48,1 | 4 | 1,07 | LYF 206 2F | ||||||
32 | 5 | 0,94 | LSF 206 2F | ||||||
34 | 13 | 92 | 118 | 14 | 43,3 | 6 | 1,35 | LKF 207 2F + H2307 | |
35 | 34 | 13 | 92 | 118 | 14 | 42,3 | 1 | 1,27 | UEF 207 2S |
44,5 | 2 | 1,34 | LEF 207 2F | ||||||
48,4 | 3 | 1,39 | UYF 207 2S | ||||||
51,3 | 4 | 1,47 | LYF 207 2F | ||||||
34,3 | 5 | 1,28 | LSF 207 2F | ||||||
36 | 14 | 102 | 130 | 16 | 48 | 6 | 1,75 | LKF 208 2F + H2308 | |
40 | 36 | 14 | 102 | 130 | 16 | 46,3 | 1 | 1,68 | UEF 208 2S |
51,2 | 2 | 1,79 | LEF 208 2F | ||||||
53,7 | 3 | 1,82 | UYF 208 2S | ||||||
52,2 | 4 | 1,91 | LYF 208 2F | ||||||
38 | 5 | 1,71 | LSF 208 2F | ||||||
38 | 16 | 105 | 137 | 16 | 50,5 | 6 | 2,10 | LKF 209 2F + H2309 | |
45 | 38 | 16 | 105 | 137 | 16 | 47,8 | 1 | 2,08 | UEF 209 2S |
52,2 | 2 | 2,19 | LEF 209 2F | ||||||
54,7 | 3 | 2,19 | UYF 209 2S | ||||||
56,9 | 4 | 2,31 | LYF 209 2F | ||||||
39,5 | 5 | 2,10 | LSF 209 2F | ||||||
40 | 15 | 111 | 143 | 16 | 52,5 | 6 | 2,80 | LKF 210 2F + H2310 | |
50 | 40 | 15 | 111 | 143 | 16 | 49,6 | 1 | 2,43 | UEF 210 2F |
54,6 | 2 | 2,58 | LEF 210 2F | ||||||
54,7 | 3 | 2,57 | UYF 210 2S | ||||||
60,1 | 4 | 2,76 | LYF 210 2F | ||||||
40,5 | 5 | 2,49 | LSF 210 2F | ||||||
43 | 17 | 130 | 162 | 19 | 57,5 | 6 | 3,60 | LKF 211 2F + H2311 | |
55 | 43 | 17 | 130 | 162 | 19 | 58,4 | 2 | 3,42 | LEF 211 2F |
60,9 | 3 | 3,39 | UYF 211 2S | ||||||
68,6 | 4 | 3,60 | LYF 211 2F | ||||||
45 | 5 | 3,39 | LSF 211 2F | ||||||
48 | 18 | 83 | 175 | 19 | 63,3 | 6 | 4,60 | LKF 212 2F + H2312 | |
60 | 48 | 18 | 143 | 175 | 19 | 68,7 | 2 | 4,27 | LEF 212 2F |
69,3 | 3 | 3,84 | UYF 212 2F | ||||||
75,8 | 4 | 4,47 | LYC 212 2F | ||||||
50 | 18 | 143 | 187 | 19 | 65,8 | 6 | 6,00 | LKF 213 2F + H2313 | |
65 | 50 | 22 | 149 | 187 | 19 | 72,9 | 2 | 5,57 | LEF 213 2F |
81,6 | 4 | 6,10 | LYF 213 2F | ||||||
50,3 | 21,3 | 152 | 193 | 19 | 73,7 | 6 | 7,00 | LKF 215 2F + H2315 | |
70 | 50,3 | 21,3 | 152 | 193 | 19 | 70,7 | 2 | 6,20 | LEF 214 2F |
82,6 | 4 | 6,70 | LYF 214 2F | ||||||
53,6 | 22,1 | 159 | 200 | 19 | 76,5 | 6 | 7,80 | LKF 216 2F + H2316 | |
75 | 53,6 | 22,1 | 159 | 200 | 19 | 80,3 | 2 | 7,00 | LEF 215 2F |
88,8 | 4 | 7,60 | LYF 215 2S | ||||||
80 | 54,5 | 22 | 165 | 208 | 23 | 81,6 | 2 | 7,50 | LEF 216 2F |
93,6 | 4 | 8,34 | LYF 216 2F | ||||||
63,4 | 23,4 | 184 | 235 | 23 | 88,6 | 6 | 11,6 | LKF 218 2F + H2318 | |
90 | 63,4 | 23,4 | 187 | 235 | 23 | 94,0 | 2 | 11,6 | LEF 218 2F |
102,8 | 4 | 12,5 | LYF 218 2F | ||||||
100 | 70 | 25 | 210 | 265 | 27 | 107,5 | 2 | 13,9 | LEF 220 2F |
93,6 | 4 | 13,5 | LYF 220 2F |
*В наличии все подшипниковые узлы из высокопрочного чугуна.