Вал | Размеры (мм) | рис. | Масса кг | Обозначение | ||||||
d | A1 | A2 | H | J | L | N | A | |||
17 | 26 | 11 | 98,5 | 76,5 | 57 | 11,5 | 32,9 | 1 | 0,37 | UEN 203 2S |
32,9 | 2 | 0,39 | LEN 203 2F | |||||||
39,1 | 3 | 0,41 | UYN 203 2S | |||||||
40,4 | 4 | 0,43 | LYN 203 2F | |||||||
20 | 25,5 | 11 | 112 | 90 | 60 | 12 | 33,3 | 1 | 0,41 | UEN 204 2S |
33,3 | 2 | 0,43 | LEN 204 2F | |||||||
38,5 | 3 | 0,45 | UYN 204 2S | |||||||
41,6 | 4 | 0,48 | LYN 204 2F | |||||||
27 | 14 | 130 | 99 | 68 | 16 | 36 | 6 | 0,66 | LKN 205 2F + H2305 | |
25 | 27 | 14 | 130 | 99 | 68 | 16 | 35,5 | 1 | 0,58 | UEN 205 2S |
35,8 | 2 | 0,61 | LEN 205 2F | |||||||
39,5 | 3 | 0,61 | UYN 205 2S | |||||||
42,9 | 4 | 0,66 | LYN 205 2F | |||||||
28 | 5 | 0,56 | LSN 205 2F | |||||||
30,5 | 14 | 148 | 117 | 80 | 16 | 40,5 | 6 | 0,98 | LKN 206 2F + H2306 | |
30 | 30,5 | 14 | 148 | 117 | 80 | 16 | 39 | 1 | 0,84 | UEN 206 2S |
40,2 | 2 | 0,90 | LEN 206 2F | |||||||
44,7 | 3 | 0,90 | UYN 206 2S | |||||||
48,1 | 4 | 0,97 | LYN 206 2F | |||||||
32 | 5 | 0,98 | LSN 206 2F | |||||||
34 | 16 | 161 | 130 | 96 | 16 | 44,8 | 6 | 1,20 | LKN 207 2F + H2307 | |
35 | 34 | 16 | 161 | 130 | 96 | 16 | 42,3 | 1 | 1,20 | UEN 207 2S |
44,5 | 2 | 1,27 | LEN 207 2F | |||||||
48,4 | 3 | 1,32 | UYN 207 2S | |||||||
51,3 | 4 | 1,40 | LYN 207 2F | |||||||
34,3 | 5 | 1,29 | LSN 207 2F | |||||||
36 | 16 | 175 | 144 | 100 | 16 | 48,5 | 6 | 1,60 | LKN 208 2F + H2308 | |
40 | 36 | 16 | 175 | 144 | 100 | 16 | 46,3 | 1 | 1,58 | UEN 208 2S |
51,2 | 2 | 1,69 | LEN 208 2F | |||||||
53,7 | 3 | 1,72 | UYN 208 2S | |||||||
55,9 | 4 | 1,81 | LYN 208 2F | |||||||
38 | 5 | 1,73 | LSN 208 2F | |||||||
38 | 18 | 188 | 148 | 108 | 19 | 52,5 | 7 | 1,95 | LKN 209 2F + H2309 | |
45 | 38 | 18 | 188 | 148 | 108 | 19 | 47,8 | 1 | 1,73 | UEN 209 2S |
52,2 | 2 | 1,84 | LEN 209 2F | |||||||
54,7 | 3 | 1,84 | UYN 209 2S | |||||||
56,9 | 4 | 1,96 | LYN 209 2F | |||||||
39,5 | 5 | 1,86 | LSN 209 2F | |||||||
40 | 18 | 195 | 157 | 115 | 19 | 58,5 | 6 | 2,10 | LKN 209 2F + H2310 | |
50 | 40 | 18 | 195 | 157 | 115 | 19 | 49,6 | 1 | 1,98 | UEN 210 2S |
54,6 | 2 | 2,13 | LEN 210 2F | |||||||
54,7 | 3 | 2,12 | UYN 210 2S | |||||||
60,1 | 4 | 2,31 | LYN 210 2F | |||||||
40,5 | 5 | 2,27 | LSN 210 2F | |||||||
44 | 18 | 220 | 184 | 130 | 19 | 63,5 | 6 | 3,26 | LKN 211 2F + H2311 | |
55 | 44 | 18 | 220 | 184 | 130 | 19 | 58,4 | 2 | 3,12 | LEN 211 2F |
60,9 | 3 | 3,09 | UYN 211 2S | |||||||
68,6 | 4 | 3,30 | LYN 211 2F | |||||||
45 | 5 | 3,04 | LSN 211 2F | |||||||
48 | 18 | 242 | 202 | 140 | 23 | 70 | 6 | 4,07 | LKN 212 2F + H2312 |
* В наличии все подшипниковые узлы из высокопрочного чугуна.