Вал | Размеры (мм) | рис. | Масса кг | Обозначение | |||||||||||
d | A | A2 | Da | H | L | L1 | L2 | N | N1 | A1 | H1 | s1 | |||
20 | 34 | 52 | 19 | 92 | 97 | 62 | 16 | 32 | 10 | 13,5 | 76 | 18,3 | 1 | 0,89 | UET 204 2S |
18,3 | 2 | 0,91 | LET 204 2F | ||||||||||||
23,5 | 3 | 0,93 | UYT 204 2S | ||||||||||||
26,6 | 4 | 0,96 | LYT 204 2F | ||||||||||||
34 | 25 | 19 | 91 | 100 | 64 | 16 | 33 | 10 | 13,5 | 76 | 23,5 | 6 | 0,94 | LKT 205 2F + H2305 | |
25 | 34 | 25 | 19 | 91 | 100 | 64 | 16 | 33 | 10 | 13,5 | 76 | 19,5 | 1 | 0,85 | UET 205 2S |
19,8 | 2 | 0,88 | LET 205 2F | ||||||||||||
23,5 | 3 | 0,88 | UYT 205 2S | ||||||||||||
16,9 | 4 | 0,93 | LYT 205 2F | ||||||||||||
11,5 | 5 | 0,85 | LST 205 2F | ||||||||||||
37 | 28 | 22 | 104 | 114 | 70 | 16 | 37 | 10 | 13,5 | 89 | 25 | 6 | 1,37 | LKT 206 2F + H2306 | |
30 | 37 | 28 | 22 | 104 | 114 | 70 | 16 | 37 | 10 | 13,5 | 89 | 21 | 1 | 1,21 | UET 206 2S |
22,2 | 2 | 1,27 | LET 206 2F | ||||||||||||
26,7 | 3 | 1,27 | UYT 206 2S | ||||||||||||
30,1 | 4 | 1,34 | LYT 206 2F | ||||||||||||
13 | 5 | 1,21 | LST 206 2F | ||||||||||||
37 | 30 | 22 | 103 | 129 | 78 | 17 | 38 | 12 | 13,5 | 89 | 29,5 | 6 | 1,66 | LKT 207 2F + H2307 | |
35 | 37 | 30 | 22 | 103 | 129 | 78 | 17 | 38 | 12 | 13,5 | 89 | 23,3 | 1 | 1,50 | UET 207 2S |
25,5 | 2 | 1,57 | LET 207 2F | ||||||||||||
29,4 | 3 | 1,62 | UYT 207 2S | ||||||||||||
32,3 | 4 | 1,70 | LYT 207 2F | ||||||||||||
13,5 | 5 | 1,51 | LST 207 2F | ||||||||||||
49 | 33 | 29 | 115 | 145 | 88 | 19 | 50 | 15 | 17,5 | 101 | 31,5 | 6 | 2,43 | LKT 208 2F + H2308 | |
40 | 49 | 33 | 29 | 115 | 145 | 88 | 19 | 50 | 15 | 17,5 | 101 | 25,3 | 1 | 2,23 | UET 208 2S |
30,2 | 2 | 2,34 | LET 208 2F | ||||||||||||
32,7 | 3 | 2,37 | UYT 208 2S | ||||||||||||
34,9 | 4 | 2,46 | LYT 208 2F | ||||||||||||
14,5 | 5 | 2,26 | LST 208 2F | ||||||||||||
49 | 35 | 29 | 117 | 144 | 87 | 19 | 49 | 15 | 17,5 | 101 | 35 | 6 | 2,47 | LKT 209 2F + H2309 | |
45 | 49 | 35 | 29 | 117 | 144 | 87 | 19 | 49 | 15 | 17,5 | 101 | 25,8 | 1 | 2,23 | UET 209 2S |
30,2 | 2 | 2,34 | LET 209 2F | ||||||||||||
32,7 | 3 | 2,34 | UYT 209 2S | ||||||||||||
34,9 | 4 | 2,46 | LYT 209 2F | ||||||||||||
15 | 5 | 2,25 | LST 209 2F | ||||||||||||
49 | 36 | 29 | 117 | 149 | 90 | 19 | 49 | 16 | 17,5 | 101 | 39,5 | 6 | 2,63 | LKT 210 2F + H2310 | |
50 | 49 | 36 | 29 | 117 | 149 | 90 | 19 | 49 | 16 | 17,5 | 101 | 27,6 | 1 | 2,28 | UET 210 2S |
32,6 | 2 | 2,43 | LET 210 2F | ||||||||||||
32,7 | 3 | 2,42 | UYT 210 2S | ||||||||||||
38,1 | 4 | 2,61 | LYT 210 2F | ||||||||||||
15,5 | 5 | 2,34 | LST 210 2F | ||||||||||||
64 | 41 | 35 | 146 | 171 | 106 | 25 | 64 | 19 | 27 | 130 | 42,5 | 6 | 4,16 | LKT 211 2F + H2311 | |
55 | 64 | 41 | 35 | 146 | 171 | 106 | 25 | 64 | 19 | 27 | 130 | 33,4 | 2 | 4,02 | LET 211 2F |
35,9 | 3 | 3,99 | UYT 211 2S | ||||||||||||
43,6 | 4 | 4,20 | LYT 211 2F | ||||||||||||
64 | 41 | 35 | 146 | 171 | 106 | 25 | 64 | 19 | 22 | 130 | 16,5 | 5 | 3,99 | LST 211 2F |
*В наличии все подшипниковые узлы из высокопрочного чугуна.