Вал | Размеры (мм) | рис. | Масса кг | Обозначение | ||||||||
d | L | A | J | H1 | G | G1 | H | A1 | S1 | |||
30 | 98 | 48 | 76,2 | 42,9 | M10 | 15 | 81,4 | 25 | 21 | 1 | 0,97 | UEU 206 2S |
22,2 | 2 | 1,03 | LEU 206 2F | |||||||||
26,7 | 3 | 1,03 | UYU 206 2S | |||||||||
30,1 | 4 | 1,10 | LYU 206 2F | |||||||||
14 | 5 | 0,97 | LSU 206 2F | |||||||||
103 | 45 | 82,6 | 47,6 | M10 | 15 | 92,1 | 27 | 24,3 | 6 | 1,53 | LKU 207 2F + H2307 | |
35 | 103 | 45 | 82,6 | 47,6 | M10 | 15 | 92,1 | 27 | 23,3 | 1 | 1,37 | UEU 207 2S |
25,5 | 2 | 1,44 | LEU 207 2F | |||||||||
29,4 | 3 | 1,49 | UYU 207 2S | |||||||||
32,3 | 4 | 1,57 | LYU 207 2F | |||||||||
15,2 | 5 | 1,38 | LSU 207 2F | |||||||||
116 | 48 | 88,9 | 49,2 | M12 | 20 | 98,2 | 30 | 27 | 6 | 1,76 | LKU 208 2F + H2308 | |
40 | 116 | 48 | 88,9 | 49,2 | M12 | 20 | 98,2 | 30 | 25,3 | 1 | 1,56 | UEU 208 2S |
30,2 | 2 | 1,67 | LEU 208 2F | |||||||||
32,7 | 3 | 1,70 | UYU 208 2S | |||||||||
34,9 | 4 | 1,79 | LYU 208 2F | |||||||||
17 | 5 | 1,59 | LSU 208 2F | |||||||||
120 | 48 | 95,3 | 54 | M12 | 22 | 106,5 | 32 | 28,5 | 6 | 2,04 | LKU 209 2F + H2309 | |
45 | 120 | 48 | 95,3 | 36,5 | M12 | 15 | 69,5 | 32 | 25,8 | 1 | 1,80 | UEU 209 2S |
30,2 | 2 | 1,91 | LEU 209 2F | |||||||||
32,7 | 3 | 1,89 | UYU 209 2S | |||||||||
34,9 | 4 | 1,91 | LYU 209 2F | |||||||||
17,5 | 5 | 1,82 | LSU 209 2F | |||||||||
135 | 54 | 101,6 | 57,2 | M16 | 25,5 | 113,2 | 34 | 30,5 | 6 | 2,53 | LKU 210 2F + H2310 | |
50 | 135 | 54 | 101,6 | 57,2 | M16 | 25,5 | 113,2 | 34 | 27,6 | 1 | 2,18 | UEU 210 2S |
32,6 | 2 | 2,33 | LEU 210 2F | |||||||||
32,7 | 3 | 2,32 | UYU 210 2S | |||||||||
38,1 | 4 | 2,51 | LYU 210 2F | |||||||||
20 | 5 | 2,24 | LSU 210 2F |
*В наличии все подшипниковые узлы из высокопрочного чугуна.