Вал | Размеры (мм) | рис. | Масса кг | Обозначение | |||||||||
d | L | A | J | H | G | G1 | H1 | H2 | A1 | s1 | |||
20 | 76 | 38 | 52 | 30,2 | M10 | 12 | 8 | 62 | 24 | 18,3 | 1 | 0,52 | UEV 204 2S |
18,3 | 2 | 0,54 | LEV 204 2F | ||||||||||
23,5 | 3 | 0,56 | UYV 204 2S | ||||||||||
26,6 | 4 | 0,59 | LYV 204 2F | ||||||||||
84 | 38 | 56 | 36,5 | M10 | 15 | 10 | 72 | 25 | 20 | 6 | 0,74 | LKV 205 2F + H2305 | |
25 | 84 | 38 | 56 | 36,5 | M10 | 15 | 10 | 72 | 25 | 19,5 | 1 | 0,65 | UEV 205 2S |
19,8 | 2 | 0,68 | LEV 205 2F | ||||||||||
23,5 | 3 | 0,68 | UYV 205 2S | ||||||||||
26,9 | 4 | 0,73 | LYV 205 2F | ||||||||||
12 | 5 | 0,65 | LSV 205 2F | ||||||||||
94 | 48 | 66 | 42,9 | M14 | 18 | 10 | 84 | 28,5 | 22 | 6 | 1,13 | LKV 206 2F + H2306 | |
30 | 94 | 48 | 66 | 42,9 | M14 | 18 | 10 | 84 | 28,5 | 21 | 1 | 0,97 | UEV 206 2S |
22,2 | 2 | 1,03 | LEV 206 2F | ||||||||||
26,7 | 3 | 1,03 | UYV 206 2S | ||||||||||
30,1 | 4 | 1,10 | LYV 206 2F | ||||||||||
14 | 5 | 0,97 | LSV 206 2F | ||||||||||
110 | 48 | 80 | 47,6 | M14 | 20 | 12 | 95 | 30,5 | 24,3 | 6 | 1,53 | LKV 207 2F + H2307 | |
35 | 110 | 48 | 80 | 47,6 | M14 | 20 | 12 | 95 | 30,5 | 23,3 | 1 | 1,37 | UEV 207 2S |
25,5 | 2 | 1,44 | LEV 207 2F | ||||||||||
29,4 | 3 | 1,49 | UYV 207 2S | ||||||||||
32,3 | 4 | 1,57 | LYV 207 2F | ||||||||||
15,2 | 5 | 1,38 | LSV 207 2F | ||||||||||
116 | 54 | 84 | 49,2 | M14 | 20 | 12 | 1000 | 31,5 | 27 | 6 | 1,76 | LKV 208 2F + H2308 | |
40 | 116 | 54 | 84 | 49,2 | M14 | 20 | 12 | 100 | 31,5 | 25,3 | 1 | 0,56 | UEV 208 2S |
30,2 | 2 | 1,67 | LEV 208 2F | ||||||||||
32,7 | 3 | 1,70 | UYV 208 2S | ||||||||||
34,9 | 4 | 1,79 | LYV 208 2F | ||||||||||
17 | 5 | 1,59 | LSV 208 2F | ||||||||||
120 | 54 | 90 | 54,2 | M14 | 25 | 12 | 108 | 33,5 | 28,5 | 6 | 2,04 | LKV 209 2F + H2309 | |
45 | 120 | 54 | 90 | 54,2 | M14 | 25 | 12 | 108 | 33,5 | 25,8 | 1 | 1,80 | UEV 209 2S |
30,2 | 2 | 1,91 | LEV 209 2F | ||||||||||
32,7 | 3 | 1,89 | UYV 209 2S | ||||||||||
34,9 | 4 | 1,91 | LYV 209 2F | ||||||||||
17,5 | 5 | 1,82 | LSV 209 2F | ||||||||||
130 | 60 | 94 | 57,2 | M16 | 25 | 14 | 116 | 35,5 | 30,5 | 6 | 2,53 | LKV 210 2F + H2310 | |
50 | 130 | 60 | 94 | 57,2 | M16 | 25 | 14 | 116 | 35,5 | 27,6 | 1 | 2,18 | UEV 210 2S |
32,6 | 2 | 2,33 | LEV 210 2F | ||||||||||
32,7 | 3 | 2,32 | UYV 210 2S | ||||||||||
38,1 | 4 | 2,51 | LYV 210 2F | ||||||||||
20 | 5 | 2,24 | LSV 210 2F |
*В наличии все подшипниковые узлы из высокопрочного чугуна.