
| Вал | Размеры (мм) | Допуст. нагрузка (кН) | Масса кг | Обозначение | |||||||||
| d | A1 | A2 | Da | H | H 1 | J | N | A | рад. | осев. | рис. | ||
| 25 | 2 | 9 | 60 | 95 | 34 | 76 | 8,7 | 21,5 | 3,6 | 1,8 | 1 | 0,31 | UED 205 2S |
| 21,8 | 2 | 0,34 | LED 205 2F | ||||||||||
| 25,5 | 3 | 0,34 | UYD 205 2S | ||||||||||
| 28,9 | 4 | 0,39 | LYD 205 2F | ||||||||||
| 30 | 2,5 | 9,5 | 71 | 112 | 38 | 90,5 | 10,5 | 23,5 | 5,0 | 2,5 | 1 | 0,43 | UED 206 2S |
| 24,7 | 2 | 0,49 | LED 206 2F | ||||||||||
| 29,2 | 3 | 0,49 | UYD 206 2S | ||||||||||
| 32,6 | 4 | 0,56 | LYD 206 2F | ||||||||||
| 35 | 2,5 | 10,5 | 81 | 122 | 45 | 100 | 10,5 | 25,8 | 6,5 | 3,2 | 1 | 0,65 | UED 207 2S |
| 28 | 2 | 0,72 | LED 207 2F | ||||||||||
| 31,9 | 3 | 0,77 | UYD 207 2S | ||||||||||
| 34,8 | 4 | 0,85 | LYD 207 2F | ||||||||||
* Возможны все комбинации с другими типами корпусных подшипников типа Y.