|
Размеры (мм) | ||||||||
Обозначение | d | A1 | A2 | J | L | N | A | кг |
LEFG 206 TDT | 30 | 31 | 13 | 83 | 108 | 16 | 40,2 | 1,20 |
LEFG 207 TDT | 35 | 34 | 13 | 92 | 118 | 14 | 44,4 | 1,45 |
LEFG 208 TDT | 40 | 36 | 14 | 102 | 130 | 16 | 51,2 | 1,95 |
LEFG 209 TDT | 45 | 38 | 16 | 105 | 137 | 16 | 52,2 | 2,41 |
LEFG 210 TDT | 50 | 40 | 16 | 111 | 143 | 16 | 54,6 | 2,78 |
LEFG 212 TDT | 60 | 48 | 19 | 143 | 175 | 19 | 68,5 | 4,64 |
LEFG 214 TDT | 70 | 50,3 | 21,3 | 152 | 193 | 19 | 70,7 | 6,20 |
Применение:
Сельскохозяйственная техника
Особенности
- Материал корпуса: высокопрочный чугун
- Уплотнение: двойное трехкромочное