Вал | Размеры (мм) | Грузоподъемность(кН) | Масса кг |
Обозначение 1,2 |
||||||||||
d2 | d | D | L | B | C | d1 | W | Y | E | C | CO | Pu | ||
20 | 25 | 52 | 23 | 15 | 33,6 | 4,3 | 14 | 7,8 | 0,232 | 0,13 | LK 205 2F | |||
35 | 38 | 8 | 0,22 | LK 205 2F+H 2305 | ||||||||||
25 | 30 | 62 | 26 | 18 | 39,7 | 5,1 | 19,5 | 11,3 | 0,335 | 0,22 | LK 206 2F | |||
38 | 45 | 8 | 0,33 | LK 206 2F+H 2306 | ||||||||||
30 | 35 | 72 | 27 | 19 | 46,1 | 5,6 | 25,5 | 15,3 | 0,445 | 0,29 | LK 207 2F | |||
43 | 52 | 9 | 0,47 | LK 207 2F+H 2307 | ||||||||||
35 | 40 | 80 | 29 | 21 | 52 | 6,1 | 32,5 | 19,8 | 0,560 | 0,41 | LK 208 2F | |||
46 | 58 | 10 | 0,63 | LK 208 2F+H 2308 | ||||||||||
40 | 45 | 85 | 30 | 22 | 56,6 | 6,1 | 32,5 | 20,4 | 0,640 | 0,47 | LK 209 2F | |||
50 | 65 | 11 | 0,73 | LK 209 2F+H 2309 | ||||||||||
45 | 50 | 90 | 31 | 22 | 62,5 | 6,4 | 35 | 23,2 | 0,695 | 0,51 | LK 210 2F | |||
55 | 70 | 12 | 0,86 | LK 210 2F+H 2310 | ||||||||||
50 | 55 | 100 | 33 | 25 | 69,1 | 7 | 43,5 | 29 | 0,865 | 0,75 | LK 211 2F | |||
59 | 75 | 12 | 1,10 | LK 211 2F+H 2311 | ||||||||||
55 | 60 | 110 | 36 | 26 | 75,5 | 7,7 | 52 | 36 | 1,060 | 1,05 | LK 212 2F | |||
62 | 80 | 13 | 1,40 | LK 212 2F+H 2312 | ||||||||||
60 | 65 | 120 | 38 | 27 | 82,5 | 7,6 | 57 | 40 | 1,180 | 1,30 | LK 213 2F | |||
65 | 98 | 14 | 1,70 | LK 213 2F+H 2313 | ||||||||||
65 | 75 | 130 | 41 | 29 | 92,1 | 8,3 | 62 | 44,5 | 1,44 | 1,54 | LK 215 2F | |||
73 | 98 | 15 | 2,59 | LK 215 2F+H 2315 | ||||||||||
70 | 80 | 140 | 44 | 30 | 97,4 | 8,2 | 72 | 54 | 1,53 | 1,99 | LK 216 2F | |||
78 | 105 | 17 | 3,27 | LK 216 2F+H 2316 | ||||||||||
75 | 85 | 150 | 46 | 34 | 105 | 8,2 | 85 | 65 | 1,72 | 2,47 | LK 217 2F | |||
82 | 110 | 18 | 3,92 | LK 217 2F+H 2317 | ||||||||||
80 | 90 | 160 | 49 | 36 | 112 | 10 | 102 | 79 | 1,96 | 2,99 | LK 218 2F | |||
86 | 120 | 18 | 4,68 | LK 218 2F+H 2318 |
Оставьте заявку, и мы поможем вам найти и приобрести необходимые запчасти в кратчайшие сроки за разумные деньги