LSFR 308 TBT.H.T.Zn
|
Размеры (мм) | ||||||||
Обозначение | d | D | L | J | G | B | C | кг |
LSFR 308 TBT.H.T.Zn | 40 | 90 | 130 | 101,5 | M12 | 51,4 | 42,9 | 2,40 |
LSFR 308 2TB.H.T.Zn | 40 | 90 | 130 | 101,5 | M12 | 46,4 | 45,8 | 2,60 |
Применение:
Прикатывающий каток
|
Размеры (мм) | ||||||||
Обозначение | d | D | L | J | G | B | C | кг |
LSFR 308 TBT.H.T.Zn | 40 | 90 | 130 | 101,5 | M12 | 51,4 | 42,9 | 2,40 |
LSFR 308 2TB.H.T.Zn | 40 | 90 | 130 | 101,5 | M12 | 46,4 | 45,8 | 2,60 |
Применение:
Прикатывающий каток