Вал | Размеры (мм) | Грузоподъемность (кН) | Масса кг |
Обозначение | ||||||||||
d | D | B | C | s | d1 | B1 | d2 | B2 | E | C | CO | 1 | 2 | |
12 | 40 | 37,3 | 12 | 13,9 | 24,2 | 27,8 | 28,6 | 13,5 | 3,6 | 9,56 | 4,75 | 0,162 | LY 203/12 2F | LY 203/12 2F.SH |
15 | 0,143 | LY 203/15 2F | LY 203/15 2F.SH | |||||||||||
17 | 0,128 | LY 203 2F | LY 203 2F.SH | |||||||||||
20 | 47 | 43,7 | 14 | 17,1 | 28,2 | 34,1 | 33 | 13,5 | 4,3 | 12,7 | 6,55 | 0,19 | LY 204 2F | LY 204 2F.SH |
25 | 52 | 44,4 | 15 | 17,5 | 33,6 | 34,8 | 37,4 | 13,5 | 4,3 | 14 | 7,8 | 0,23 | LY 205 2F | LY 205 2F.SH |
62 | 46,8 | 20 | 16,7 | 36,6 | 34,9 | 42,8 | 15,9 | 5 | 22,5 | 11,6 | 0,43 | LY 305 2F | LY 305 2F.SH | |
30 | 62 | 48,4 | 18 | 18,3 | 39,7 | 36,5 | 44,2 | 16 | 5,1 | 19,5 | 11,2 | 0,37 | LY 206 2F | LY 206 2F.SH |
72 | 50 | 23 | 17,5 | 44,6 | 36,5 | 50 | 17,5 | 5,6 | 28,1 | 16 | 0,68 | LY 306 2F | LY 306 2F.SH | |
35 | 72 | 51,1 | 19 | 18,8 | 46,1 | 37,6 | 51,2 | 17,5 | 5,6 | 25,5 | 15,3 | 0,57 | LY 207 2F | LY 207 2F.SH |
80 | 51,6 | 25 | 18,3 | 49,5 | 38,1 | 55 | 17,5 | 5,7 | 33,2 | 19 | 0,80 | LY 307 2F | LY 307 2F.SH | |
40 | 80 | 56,3 | 22 | 21,4 | 56,6 | 42,8 | 63,6 | 18,3 | 6,1 | 30,7 | 19 | 0,80 | LY 208 2F | LY 208 2F.SH |
90 | 57,1 | 29 | 19,8 | 62,1 | 42,9 | 70 | 20,6 | 7,1 | 41 | 24 | 1,08 | LY 308 2F | LY 308 2F.SH | |
45 | 85 | 56,3 | 22 | 21,4 | 56,6 | 42,8 | 63,6 | 18,3 | 6,1 | 33,2 | 21,6 | 0,76 | LY 209 2F | LY 209 2F.SH |
100 | 58,7 | 29 | 19,8 | 62,1 | 42,9 | 70 | 20,6 | 7,1 | 52,7 | 31,5 | 1,44 | LY 309 2F | LY 309 2F.SH | |
50 | 90 | 62,7 | 22 | 24,6 | 62,5 | 49,2 | 67,6 | 18,3 | 6,4 | 35,1 | 23,2 | 0,91 | LY 210 2F | LY 210 2F.SH |
110 | 66,6 | 32 | 24,6 | 68,7 | 49,2 | 76,2 | 22,2 | 7,9 | 61,8 | 38 | 1,86 | LY 310 2F | LY 310 2F.SH | |
55 | 100 | 71,4 | 25 | 27,8 | 69,1 | 55,6 | 76,2 | 20,6 | 7 | 43,6 | 29 | 1,20 | LY 211 2F | LY 211 2F.SH |
120 | 73 | 34 | 27,8 | 75,3 | 55,6 | 83 | 22,2 | 8,5 | 71,5 | 45 | 2,34 | LY 311 2F | LY 311 2F.SH | |
60 | 110 | 77,8 | 26 | 31 | 75,5 | 62 | 84 | 22,3 | 7,7 | 52,7 | 36 | 1,67 | LY 212 2F | LY 212 2F.SH |
130 | 79,4 | 36 | 30,9 | 81,8 | 61,9 | 89 | 23,9 | 9,0 | 81,9 | 52 | 2,95 | LY 312 2F | LY 312 2F.SH | |
65 | 120 | 85,7 | 27 | 34,1 | 82,5 | 68,2 | 86 | 24 | 7,6 | 57,2 | 40 | 2,30 | LY 213 2F | LY 213 2F.SH |
140 | 85,7 | 39 | 32,6 | 88,3 | 65,1 | 97 | 27 | 9,4 | 92,3 | 60 | 3,67 | LY 313 2F | LY 313 2F.SH | |
70 | 125 | 85,7 | 28 | 34,1 | 87,1 | 68,2 | 92,9 | 23,8 | 8,1 | 62,4 | 44 | 2,50 | LY 214 2F | LY 214 2F.SH |
150 | 92,1 | 41 | 34,2 | 94,9 | 68,3 | 102 | 30,2 | 10 | 104 | 68 | 4,40 | LY 314 2F | LY 314 2F.SH | |
75 | 130 | 92,1 | 29 | 37,3 | 92,1 | 74,6 | 101,7 | 24 | 8,3 | 66,3 | 49 | 2,90 | LY 215 2F | LY 215 2F.SH |
80 | 140 | 100 | 30 | 40,4 | 97,4 | 80,8 | 110 | 26,2 | 8,2 | 72,8 | 53 | 3,54 | LY 216 2F | LY 216 2F.SH |
90 | 160 | 106,4 | 36 | 43,6 | 112,5 | 88,2 | 123,7 | 25,2 | 10 | 95,6 | 72 | 5,11 | LY 218 2F | LY 218 2F.SH |
190 | 115,9 | 48 | 43,6 | 121 | 87,3 | 133 | 38,5 | 14,3 | 151 | 108 | 9,10 | LY 318 2F | LY 318 2F.SH | |
100 | 180 | 75 | 40 | 25,5 | 124,8 | 57,5 | 130 | 25,5 | 12 | 124 | 93 | 4,35 | LY 220 2F | LY 220 2F.SH |
215 | 128,6 | 54 | 50 | 135 | 100 | 146 | 38,5 | 16,7 | 174 | 140 | 12,6 | LY 320 2F | LY 320 2F.SH | |
110 | 240 | 141,3 | 60 | 49,2 | 149 | 106,4 | 168 | 44,8 | 18 | 203 | 180 | 17,2 | LY 222 2F | LY 222 2F.SH |
120 | 215 | 81 | 40 | 28,5 | 146,4 | 63,5 | 150 | 25,5 | 14 | 155 | 113 | 6,70 | LY 224 2F | LY 224 2F.SH |
Оставьте заявку, и мы поможем вам найти и приобрести необходимые запчасти в кратчайшие сроки за разумные деньги