Сравнительные обозначения
|
Размеры (мм) | ||||||||
C | J | N | B | B1 | H | G | кг | |
PL-185-M30-R | 30 | 160 | 12 | 113 | 61,6 | 23 | M30x1,5 | 3,92 |
PL-185-M30-L | 30 | 160 | 12 | 113 | 61,6 | 23 | M30x1,5-L | 3,92 |
Деталь | Обозначение FKL | Сравнительные обозначения | Производитель | |||||
ГАЙКА | M 30x1,5 DIN 439 ZN6.PS.CB | 3030994/3030995 | LEMKEN | |||||
КРЫШКА | PL-185/4 | 32310065/32310065 | LEMKEN | |||||
ШАЙБА | PL-185/9 | 3051327/3051327 | LEMKEN | |||||
КАССЕТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ | ST16 45-70-14/17 | 3238301/3238301 | LEMKEN |
Применение:
Дисковая борона