Нагрузка: Число оборотов в минуту n=540 ˚/min постоянный рабочий крутящий момент Mr=460 Nm - на 1000 часов работы с углом преломления шарнира β=5˚ |
Примечание: карданы с нестандартной длиной могут быть изготовлены по специальному заказу |
Стандартные соединения: | Маркировка | D | L | Z | Nm |
12.10.10 | 1 3/8” z=6 | 107 | |||
12.10.09 | 1 3/8” z=21 | 107 | |||
12.10.08 | 8x32x38 | 107 | |||
12.15.10 | 1 3/8” z=6 | 107 | |||
12.15.4L | Ø30 | 107 | 8 | ||
12.15.4М | Ø30 | 107 | 10 | ||
12.15.5М | Ø35 | 107 | 10 | ||
12.15.5N | Ø35 | 107 | 12 | ||
51.12.00 | 1 3/8” z=6 | 131 | |||
51.12.08 | 8x32x38 | 131 | |||
71.12.ЗК.10 | 1 3/8” z=6 | 148 | |||
52.12.00 | 1 3/8” z=6 | 151 | 600 | ||
62.12.00 | 1 3/8” z=6 | 171 | 900 | ||
50.12.00 | 1 3/8” z=6 | 137 | 1860 | ||
50.12.09 | 1 3/8” z=21 | 137 | 1600 | ||
63.12.00 | 1 3/8” z=6 | 152 | 750 | ||
63.12.08 | 8x32x38 | 152 | 750 | ||
73.12.00 | 1 3/8” z=6 | 152 | 900 | ||
64.12.00 | 1 3/8” z=6 | 155 | 750 | ||
74.12.00 | 1 3/8” z=6 | 177 | 900 | ||
Карданы со нестандартными соединениями могут быть по специальным заказам.