Нагрузка: Число оборотов в минуту n=540 ˚/min постоянный рабочий крутящий момент Mr=620 Nm - на 1000 часов работы с углом преломления шарнира β=5 |
Примечание: карданы с нестандартной длиной могут быть изготовлены по специальному заказу |
Стандартные соединения: | Маркировка | D | L | Z | Nm |
16.10.10 | 1 3/8” z=6 | 112 | |||
16.10.09 | 1 3/8” z=21 | 112 | |||
16.10.08 | 8x32x38 | 112 | |||
16.15.10 | 1 3/8” z=6 | 112 | |||
16.15.4L | Ø30 | 112 | 8 | ||
16.15.4М | Ø30 | 112 | 10 | ||
16.15.5М | Ø35 | 112 | 10 | ||
16.15.6N | Ø40 | 112 | 12 | ||
61.16.00 | 1 3/8” z=6 | 163 | |||
61.16.08 | 8x32x38 | 163 | |||
52.16.00 | 1 3/8” z=6 | 163 | 600 | ||
62.16.00 | 1 3/8” z=6 | 183 | 900 | ||
50.16.10.10 | 1 3/8” z=6 | 145 | 1860 | ||
50.16.10.08 | 8x32x38 | 145 | 1860 | ||
73.16.00 | 1 3/8” z=6 | 158 | 900 | ||
73.16.08 | 8x32x38 | 158 | 900 | ||
74.16.00 | 1 3/8” z=6 | 182 | 900 | ||
84.16.00 | 1 3/8” z=6 | 182 | 1300 | ||
Карданы со нестандартными соединениями могут быть по специальным заказам.