Нагрузка: Число оборотов в минуту n=540 ˚/min постоянный рабочий крутящий момент Mr=780 Nm - на 1000 часов работы с углом преломления шарнира β=5˚5˚ |
|
Стандартные соединения: | Маркировка | D | L | Z | Nm |
18.11.10 | 1 3/8” z=6 | 116 | |||
18.11.09 | 1 3/8” z=21 | 116 | |||
18.11.08 | 8x32x38 | 116 | |||
18.15.10 | 1 3/8” z=6 | 116 | |||
18.15.5М | Ø35 | 116 | 10 | ||
18.15.6N | Ø40 | 116 | 12 | ||
61.18.00 | 1 3/8” z=6 | 163 | |||
61.18.08 | 8x32x38 | 163 | |||
71.18-18.15 | 1 3/8” z=6 | 163 | |||
62.18.00 | 1 3/8” z=6 | 183 | 900 | ||
50.18.10.10 | 1 3/8” z=6 | 155 | 1860 | ||
50.18.10.08 | 8x32x38 | 155 | 1860 | ||
73.18.00 | 1 3/8” z=6 | 164 | 900 | ||
83.18.00 | 1 3/8” z=6 | 165 | 1300 | ||
83.18.08 | 8x32x38 | 165 | 1300 | ||
103.18.11 | 1 3/8” z=6 | 166 | 1500 | ||
84.18.00 | 1 3/8” z=6 | 177 | 1300 | ||
Карданы со нестандартными соединениями могут быть по специальным заказам.