Нагрузка: Число оборотов в минуту n=540 ˚/min постоянный рабочий крутящий момент Mr=1000 Nm - на 1000 часов работы с углом преломления шарнира β=5˚ |
Примечание: карданы с нестандартной длиной могут быть изготовлены по специальному заказу
|
Стандартные соединения: | Маркировка | D | L | Z | Nm |
20.11.10 | 1 3/4” z=6 | 129 | |||
20.11.09 | 1 3/4” z=21 | 129 | |||
20.11.08 | 8x32x38 | 129 | |||
20.13.15 | 1 3/4” z=20 | 129 | |||
20.15.11 | 1 3/4” z=6 | 129 | |||
20.15.5М | Ø35 | 129 | 10 | ||
20.15.6N | Ø40 | 129 | 12 | ||
61.20.00 | 1 3/4” z=6 | 193 | |||
61.20.08 | 8x32x38 | 193 | |||
50.20.13.11 | 1 3/4” z=6 | 170 | 1860 | ||
50.20.10.08 | 8x32x38 | 170 | 1860 | ||
83.20.00 | 1 3/4” z=6 | 182 | 1300 | ||
83.20.08 | 8x32x38 | 182 | 1300 | ||
93.20.00 | 1 3/4” z=6 | 183 | 1800 | ||
103.20.11 | 1 3/4” z=6 | 183 | 1800 | ||
84.20.00 | 1 3/4” z=6 | 205 | 1300 | ||
Карданы со нестандартными соединениями могут быть по специальным заказам.