Вал | Размеры | Грузоподъемность | Масса кг |
Обозначение | |||||||
d | D | В | С | s | d1 | Е | C | C0 | 1 | 2 | |
12 | 40 | 22,1 | 12 | 6,2 | 24,2 | 3,6 | 9,56 | 4,75 | 0,09 | UE 203/12 2S | UE 203/12 2S.SH |
15 | 0,08 | UE 203/15 2S | UE 203/15 2S.SH | ||||||||
17 | 0,07 | UE 203 2S | UE 203 2S.SH | ||||||||
20 | 47 | 25,5 | 14 | 7,2 | 28,2 | 4,3 | 12,7 | 6,55 | 0,11 | UE 204 2S | UE 204 2S.SH |
25 | 52 | 27,2 | 15 | 7,7 | 33,6 | 4,3 | 14 | 7,8 | 0,14 | UE 205 2S | UE 205 2S.SH |
30 | 62 | 33 | 18 | 9,2 | 39,7 | 5,6 | 19,5 | 11,2 | 0,23 | UE 206 2S | UE 206 2S.SH |
35 | 72 | 33 | 19 | 9,7 | 46,1 | 5,6 | 25,5 | 15,3 | 0,31 | UE 207 2S | UE 207 2S.SH |
40 | 80 | 36 | 21 | 10,7 | 51,8 | 6,1 | 30,7 | 19 | 0,43 | UE 208 2S | UE 208 2S.SH |
45 | 85 | 37 | 22 | 11,2 | 56,6 | 6,1 | 33,2 | 21,6 | 0,48 | UE 209 2S | UE 209 2S.SH |
50 | 90 | 38,8 | 22 | 11,2 | 62,5 | 6,4 | 35,1 | 23,2 | 0,54 | UE 210 2S | UE 210 2S.SH |
Оставьте заявку, и мы поможем вам найти и приобрести необходимые запчасти в кратчайшие сроки за разумные деньги