Вал | Размеры (мм) | Грузоподъемность (кН) | Масса кг |
Обозначение | рис. | |||||||||||
d | D | D1 | D2 | B | B1 | C | L | L1 | L2 | E | E1 | C | C0 | |||
20 | 52 | 38 | 42,3 | 29 | 18 | 16 | 7 | 1 | 1,25 | 4,3 | 14 | 7,8 | 0,196 | UH 205/20 2S.H.T | 1 | |
25 | 62 | 45 | 49 | 32 | 20 | 18 | 7 | 1 | 1,25 | 5 | 19,5 | 11,2 | 0,337 | UH 206/25 2S.H.T | 1 | |
30 | 72 | 52 | 57 | 35 | 22 | 19 | 8 | 1 | 1,25 | 5,7 | 25,5 | 15,3 | 0,467 | UH 207/30 2S.H.T | 1 | |
35 | 80 | 58 | 62 | 36 | 23 | 21 | 9 | 1 | 1,25 | 6,5 | 30,7 | 19 | 0,600 | UH 208/35 2S.H.T | 1 | |
40 | 85 | 65 | 69 | 39 | 23 | 21 | 10 | 1 | 1,25 | 6,5 | 33,2 | 21,6 | 0,643 | UH 209/40 2S.H.T | 1 | |
30 | 85 | 52 | 57 | 35 | 23 | 23 | 8 | 1 | 1,25 | 33,2 | 21,6 | 0,737 | UH 209/30 2S.SH | 3 | ||
35 | 85 | 58 | 62 | 36 | 23 | 23 | 9 | 1 | 1,25 | 33,2 | 21,6 | 0,700 | UH 209/35 2S.SH | 3 | ||
40 | 85 | 65 | 69 | 39 | 23 | 23 | 10 | 1 | 1,25 | 33,2 | 21,6 | 0,727 | UH 209/40 2S.SH | 3 | ||
40 | 85 | 65 | 69 | 39 | 23 | 21 | 10 | 1 | 1,25 | 6,5 | 6,5 | 33,2 | 21,6 | 0,643 | UH 209/40 2S.T | 2 |
50 | 100 | 75 | 81 | 45 | 25 | 25 | 11 | 1 | 1,25 | 7 | 7 | 43,6 | 29 | 1,002 | UH 211/50 2S.T | 2 |
70 | 150 | 105 | 112 | 70 | 45 | 39 | 15 | 1 | 1,75 | 12 | 12 | 85 | 65 | 3,87 | UH 211/70 2S.T | 2 |
Оставьте заявку, и мы поможем вам найти и приобрести необходимые запчасти в кратчайшие сроки за разумные деньги