Вал | Размеры (мм) | Грузоподъемность (кН) | Масса кг |
Обозначение | |||||||||||
d2 | d | D | L | B | C | d1 | D1 | W | Y | E | C | C0 | Pu | ||
20 | 25 | 52 | 15 | 15 | 33,6 | 44 | 4,3 | 14,0 | 7,80 | 0,232 | 0,14 | UK 205 2S | |||
26 | 38 | 8 | UK 205 2S+H 205 | ||||||||||||
25 | 30 | 62 | 16 | 16 | 39,7 | 51,6 | 5,1 | 19,5 | 11,3 | 0,335 | 0,18 | UK 206 2S | |||
27 | 45 | 8 | UK 206 2S+H 206 | ||||||||||||
30 | 35 | 72 | 17 | 17 | 46,1 | 60,5 | 5,6 | 25,5 | 15,3 | 0,445 | 0,28 | UK 207 2S | |||
29 | 52 | 9 | UK 207 2S+H 207 | ||||||||||||
35 | 40 | 80 | 18 | 18 | 52 | 67,3 | 6,1 | 32,5 | 19,8 | 0,560 | 0,36 | UK 208 2S | |||
31 | 58 | 10 | UK 208 2S+H 208 | ||||||||||||
40 | 45 | 85 | 19 | 19 | 56,6 | 72,6 | 6,1 | 32,5 | 20,4 | 0,640 | 0,39 | UK 209 2S | |||
33 | 65 | 11 | UK 209 2S+H 209 | ||||||||||||
45 | 50 | 90 | 20 | 20 | 62,5 | 78,2 | 6,4 | 35,0 | 23,2 | 0,695 | 0,44 | UK 210 2S | |||
55 | 70 | 12 | UK 210 2S+H 210 | ||||||||||||
50 | 55 | 100 | 21 | 21 | 69,1 | 85,9 | 7 | 43,5 | 29,0 | 0,865 | 0,59 | UK 211 2S | |||
59 | 75 | 12 | UK 211 2S+H 211 | ||||||||||||
55 | 60 | 110 | 22 | 22 | 75,5 | 95 | 7,7 | 52,0 | 36,0 | 1,060 | 0,75 | UK 212 2S | |||
62 | 80 | 13 | UK 212 2S+H 212 |
Оставьте заявку, и мы поможем вам найти и приобрести необходимые запчасти в кратчайшие сроки за разумные деньги