Вал | Размеры (мм) | Грузоподъемность (кН) | Масса кг |
Обозначение | |||||||
d | D | B | d1 | D1 | E | r1,2 | C0 | Pu | C | ||
17 | 40 | 12 | 24,2 | 32,6 | 3,6 | 0,6 | 4,75 | 0,140 | 7,35 | 0,064 | US 203 2S |
47 | 14 | 26,5 | 37,6 | 4,3 | 0,7 | 6,55 | 0,275 | 13,5 | 0,14 | US 303 2S | |
20 | 47 | 14 | 28,2 | 38,6 | 4,3 | 1 | 6,6 | 0,196 | 12,8 | 0,094 | US 204 2S |
25 | 52 | 15 | 33,6 | 44 | 4,3 | 1 | 7,80 | 0,232 | 14 | 0,116 | US 205 2S |
62 | 17 | 36,6 | 50,9 | 5,6 | 1,1 | 11,6 | 0,49 | 22,5 | 0,20 | US 305 2S | |
30 | 62 | 16 | 39,7 | 51,6 | 5,1 | 1 | 11,3 | 0,335 | 19,5 | 0,18 | US 206 2S |
72 | 19 | 44,6 | 59,2 | 6,1 | 1,1 | 16 | 0,67 | 28,1 | 0,30 | US 306 2S | |
35 | 72 | 17 | 46,1 | 60,5 | 5,6 | 1,1 | 15,3 | 0,455 | 25,5 | 0,28 | US 207 2S |
80 | 21 | 49,5 | 66,1 | 7 | 1,5 | 19 | 0,82 | 33,2 | 0,40 | US 307 2S | |
40 | 80 | 18 | 52,0 | 67,3 | 6,1 | 1,1 | 19,8 | 0,560 | 32,5 | 0,37 | US 208 2S |
90 | 23 | 56,1 | 74,7 | 7,6 | 1,5 | 24 | 1,02 | 41 | 0,55 | US 308 2S | |
45 | 85 | 19 | 56,6 | 72,6 | 6,1 | 1,1 | 20,4 | 0,640 | 32,5 | 0,40 | US 209 2S |
100 | 25 | 62,1 | 83,7 | 7,7 | 1,5 | 31,5 | 1,34 | 52,7 | 0,73 | US 309 2S | |
50 | 90 | 20 | 62,5 | 78,2 | 6,4 | 1,1 | 23,2 | 0,695 | 35 | 0,45 | US 210 2S |
110 | 27 | 68,7 | 92,6 | 7,7 | 2 | 38 | 1,6 | 61,8 | 0,95 | US 310 2S | |
55 | 100 | 21 | 69,1 | 85,9 | 7 | 1,5 | 29,0 | 0,865 | 43,5 | 0,60 | US 211 2S |
60 | 110 | 22 | 75,5 | 95 | 7,7 | 1,5 | 36,0 | 1,060 | 52 | 0,77 | US 212 2S |
65 | 120 | 23 | 82,5 | 102,46 | 7,6 | 1,5 | 40 | 1,73 | 57 | 0,94 | US 213 2S |
Оставьте заявку, и мы поможем вам найти и приобрести необходимые запчасти в кратчайшие сроки за разумные деньги