Вал | Размеры (мм) | Грузоподъемность (кН) | Масса кг |
Обозначение | ||||||||||
d | D | B | C | s | d1 | B1 | d2 | B2 | E | C | CO | 1 | 2 | |
12 | 40 | 28,6 | 12 | 6,5 | 24,2 | 19,1 | 28,6 | 13,5 | 3,6 | 9,56 | 4,75 | 0,09 | UY 203/12 2S | UY 203/12 2S.SH |
15 | 0,08 | UY 203/15 2S | UY 203/15 2S.SH | |||||||||||
17 | 0,07 | UY 203 2S | UY 203 2S.SH | |||||||||||
20 | 47 | 31 | 14 | 7,5 | 28,2 | 21,5 | 33 | 13,5 | 4,3 | 12,7 | 6,55 | 0,11 | UY 204 2S | UY 204 2S.SH |
25 | 52 | 31 | 15 | 7,5 | 33,6 | 21,5 | 37,4 | 13,5 | 4,3 | 14 | 7,8 | 0,14 | UY 205 2S | UY 205 2S.SH |
30 | 62 | 35,7 | 18 | 9 | 39,7 | 23,8 | 44,2 | 16 | 5,1 | 19,5 | 11,2 | 0,23 | UY 206 2S | UY 206 2S.SH |
35 | 72 | 38,9 | 19 | 9,5 | 46,1 | 25,4 | 51,2 | 17,5 | 5,6 | 25,5 | 15,3 | 0,31 | UY 207 2S | UY 207 2S.SH |
40 | 80 | 43,7 | 21 | 11 | 51,8 | 30,2 | 58,2 | 18,3 | 6,1 | 30,7 | 19 | 0,43 | UY 208 2S | UY 208 2S.SH |
45 | 85 | 43,7 | 22 | 11 | 56,6 | 30,2 | 63,6 | 18,3 | 6,1 | 33,2 | 21,6 | 0,48 | UY 209 2S | UY 209 2S.SH |
50 | 90 | 43,7 | 22 | 11 | 62,5 | 30,2 | 67,6 | 18,3 | 6,4 | 35,1 | 23,2 | 0,54 | UY 210 2S | UY 210 2S.SH |
55 | 100 | 48,4 | 25 | 12,5 | 69,1 | 32,5 | 76,2 | 20,6 | 7 | 43,6 | 29 | 0,98 | UY 211 2S | UY 211 2S.SH |
60 | 110 | 53,3 | 26 | 13,5 | 75,5 | 37,5 | 84 | 22,3 | 7,7 | 52,7 | 36 | 1,3 | UY 212 2S | UY 212 2S.SH |
Оставьте заявку, и мы поможем вам найти и приобрести необходимые запчасти в кратчайшие сроки за разумные деньги